ONDERDIJK – Of de competitiewedstrijden van Strandvogels dit seizoen allemaal even fraai zijn, daarover valt te discussiëren. Ze zijn echter wel stuk voor stuk spannend. Na een 1-2 nederlaag tegen St. George volgden een 1-2 overwinning op Berkhout, een 1-0 overwinning op Woudia en ook zondag werd weer met 0-1 gewonnen, bij Flevo.
Flevo 1 – Strandvogels 1 (competitie)
Wedstrijddatum: zondag 11 oktober 2020
Uitslag: 0-1 (0-1)
Scoreverloop: Arjan Koomen 0-1
Selectie:
Edwin Hoogland; Wout Sierkstra (Thijs Abbekerk), Merlijn Weel, Tigo Harder en Mitch Hof-land; Stijn Sierkstra, Tim Broersen, Jordy Weel en Gerald Broedersz; Arjan Koomen (Ard Heilig) en Dawid Zerek (Tijmen de Kroon)
Competitiestanden
| # | Team | Gesp. | Gew. | Gel. | Verl. | Punt. | Voor | Tegen | Saldo |
| 1 | DWB | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 18 | 4 | 14 |
| 2 | St. George | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 15 | 5 | 10 |
| 3 | RKEDO | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 10 | 2 | 8 |
| 4 | Strandvogels | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 3 | 2 |
| 5 | HSV Sport 1889 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 3 | 5 |
| 6 | Kwiek ’78 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 |
| 7 | Woudia | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 7 | -2 |
| 8 | Oosthuizen | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | -1 |
| 9 | Flevo | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| 10 | Sporting Andijk | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 17 | -9 |
| 11 | Zwaagdijk | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 14 | -10 |
| 12 | Berkhout | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 8 | -3 |
| 13 | MOC | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 10 | -7 |
| 14 | De Valken | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 12 | -8 |





Reageer op dit onderwerp