HOORN – De PvdA is in Hoorn de winnaar geworden bij de verkiezingen voor het Europees Parlement. In totaal werd er in Hoorn 4850 keer gestemd op de PvdA en dat is 21,9 procent van alle stemmen die in Hoorn zijn uitgebracht.
Op plek twee eindigde de VVD met 3264 stemmen. De nummer drie, Forum voor Democratie, kreeg 2875 stemmen. In totaal is er in Hoorn 22243 keer gestemd en dat is een opkomstpercentage van 40,2 procent. Van alle stemmen werden er 45 ongeldig verklaard. Er werd 52 keer blanco gestemd.
Uitslagenoverzicht
Partijnaam | Aantal stemmen | Percentage |
1: PvdA | 4850 | 21,9% |
2: VVD | 3264 | 14,7% |
3: Forum voor Democratie | 2875 | 13% |
4: GroenLinks | 2454 | 11,1% |
5: CDA-Europese Volkspartij | 1708 | 7,7% |
6: D66 | 1549 | 7% |
7: 50PLUS | 1330 | 6% |
8: Partij voor de Dieren | 1085 | 4,9% |
9: SP | 948 | 4,3% |
10: PVV | 800 | 3,6% |
11: ChristenUnie-SGP | 458 | 2,1% |
12: Volt Nederland | 448 | 2% |
13: DENK | 226 | 1% |
14: VandeRegio & Piratenpartij | 77 | 0,3% |
15: De Groenen | 43 | 0,2% |
16: JEZUS LEEFT | 31 | 0,1% |
[signoff]
Reageer op dit onderwerp